
| Характеристика | Единицаизмерения | Показатель | ||
| Максимальная грузоподъемность | т | 50 | ||
| Вылет стрелы | м | 10.8-38 | ||
| Длина гуська | м | 7.5 | ||
| Максимальная длина стрелы с гуськом | м | 38+7.5 | ||
| Угол изменения вылета стрелы | ° | -2~78 | ||
| Рабочаяскорость | Скорость стального каната | вверх | м/мин | 130 |
| вниз | м/мин | 130 | ||
| Скорость поворота | об/мин | об/мин | ||
| Скорость передвижения | км/ч | км/ч | ||
| Коэффициент умножения | т | 5 (одиночный трос) | ||
| Преодолеваемый уклон | % | 40 | ||
| Выходная мощность/число оборотов двигателя | кВт/ об/мин | 155/2300 | ||
| Общий вес | т | 57.8 (включая противовес) | ||
| Противовес | т | 18 | ||
| Габаритные размеры (укороченное исполнение) | мм | 14386X4760(3300)X3020 | ||
| Давление на грунт | кг/см2 | 0.7 | ||
Схожие названия
Гусеничный кран | Подъемное оборудование | Строительная техника